Features:
• LCD display , easy to operate on LCD screen
• Multi stage charging (3-stage charging , parallel charging and equalized charging function)
• BTS – Battery remote temperature sensor terminal
• Enable to charge Li-thium, Gel , lead-acid battery
• With RS485 & USB communication port
• Protection: PV array short circuit, PV reverse polarity, Battery reverse polarity, Over charging, Output short circuit

Specification:
| MODEL | PC18-6015F | PC18-8015F | PC18-10015F | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Battery System Voltage | 12V / 24V / 48VDC (Auto detection); 36V (Setting) | ||||
| CONTROLLER INPUT | |||||
| Battery Voltage | 12V | 24V | 36V | 48V | 48V |
| Maximum Solar Input Voltage | 100V | 145V | |||
| PV Array MPPT Voltage Range | 15~95V | 30~130V | 45~130V | 60~130V | 60~130V |
| Maximum Input Power | 12 Volt-940W 24 Volt-1880W 36 Volt-2820W 48 Volt-3760W |
12 Volt-1250W 24 Volt-2500W 36 Volt-3750W 48 Volt-5000W |
12 Volt-1560W 24 Volt-3120W 36 Volt-4680W 48 Volt-6250W |
||
| BATTERY | |||||
| Charging Set Points | Absorption Stage | Float Stage | |||
| Flooded Battery | 14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V | |||
| AGM (Default) | 14.4V / 28.8V / 43.2V / 57.6V | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V | |||
| Over-charging Voltage | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V | ||||
| Over-charging Comeback Voltage | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V | ||||
| Battery Defect Voltage | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V | ||||
| Temperature Compensation Conefficient | -5mv / ℃ /cell (25℃ vef) | ||||
| Peak Conversion Efficiency | 98% (MPPT Efficiency 99%) | ||||
| Maximum Battery Current | 60Amps | 80Amps | 100Amps | ||
| Max Charging Current | 60amps continuous @ 40℃ ambient | 80amps continuous @ 40℃ ambient | 100amps continuous @ 40℃ ambient | ||
| DISPLAY & PROTECTION | |||||
| Protections | Solar high voltage disconnect Solar high voltage reconnect Battery high voltage disconnect Battery high voltage reconnect High temperature disconnect High temperature reconnect | ||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||
| Mounting | Wall mount | ||||
| Machine Dimension (W*H*D)(mm) | 165*285*87 (per pcs) | ||||
| OTHER | |||||
| Environmental Rating | Indoor | ||||
| Radiating Mode | Fan cooling | ||||
| Operation Temperature Range | -10~55℃ | ||||
| Ambient Humidity | 0~90% relative humidity (non-condensing) | ||||
| Altiude | ≤3000m | ||||






